Санаторно-курортная путёвка цены 2025
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях.
| Корпуса | Категория номера | Вид размещение | 01.06-12.10 | 13.10-31.10 | 01.11-29.12 |
| 5; 6; 7 | Стандарт | 2-мест. | 13400 | 10400 | 7900 |
| 1-мест. | 18200 | 13300 | 10500 | ||
| 5; 6; 7 | Стандарт SV (вид на море) |
2-мест. | 14400 | 11400 | 8900 |
| 1-мест. | 19600 | 14700 | 11900 | ||
| 6, 7 | 1-комн. Стандарт с террасой (1 этаж) | 2-мест. | 15400 | 12400 | 9900 |
| 1-мест. | 21000 | 16100 | 13300 | ||
| 5 | 2-комн. Стандарт (без балкона) | 2-мест. | 15600 | 12600 | 10100 |
| 1-мест. | 21300 | 16400 | 13590 | ||
| 5 | 2-комн. Стандарт (с балконом) | 2-мест. | 15800 | 12800 | 10300 |
| 1-мест. | 21570 | 16650 | 13860 | ||
| 6 | 2-комн. Супериор (с общей террасой) | 2-мест. | 15900 | 12900 | 10400 |
| 1-мест. | 21700 | 16800 | 14000 | ||
| 5 | Супериор (с балконом | 2-мест. | 16400 | 13400 | 10900 |
| 1-мест. | 22400 | 17500 | 14700 | ||
| 5 | 2-комн.Супериор (с балконом) | 2-мест. | 16900 | 13900 | 11400 |
| 1-мест. | 23100 | 18200 | 15400 | ||
| 4 | Джуниор | 2-мест. | 17400 | 14400 | 11900 |
| 1-мест. | 23800 | 18900 | 16100 | ||
| 4 | 2-комн. Апартаменты | 2-мест. | 17900 | 14900 | 12400 |
| 1-мест. | 24500 | 19600 | 16800 | ||
| 4 | 2-комн. Люкс (с балконом) | 2-мест. | 18400 | 15400 | 12900 |
| 1-мест. | 25200 | 20300 | 17500 | ||
| 6; 7 | 2-комн. 4-мест. "Семейный" | 2-мест. | 19400 | 14900 | 11150 |
| 1-мест. | 37400 | 28400 | 20900 | ||
| 3,4-мест. | 13400 | 10400 | 7900 | ||
| 7 | 4-местный 2-комнатный «Семейный» с видом на море |
2-мест. | 20900 | 16400 | 12650 |
| 1-мест. | 40400 | 31400 | 23900 | ||
| 3,4-мест. | 14400 | 11400 | 8900 | ||
| 6; 7 | 2-комн. 4-мест. ("Семейный" с террасой,1 этаж) | 2-мест. | 22400 | 17900 | 14150 |
| 1-мест. | 43400 | 34400 | 26900 | ||
| 3,4-мест. | 15400 | 12400 | 9900 | ||
| 8 | Стандарт "Приморский" | 2-мест. | 14600 | 11500 | 9050 |
| 1-мест. | 19900 | 14850 | 12100 | ||
| 8 |
2-комн. 4-мест. Джуниор "Приморский |
2-мест. | 21200 | 16550 | 12875 |
| 1-мест. | 41000 | 31700 | 24350 | ||
| 3-мест. | 14600 | 11500 | 9050 | ||
| 8 | 2-комн. 4-мест. Джуниор ("Приморский" с выходом на террасу) | 2-мест. | 22550 | 18050 | 14300 |
| 1-мест. | 43700 | 34700 | 27200 | ||
| 3-мест. | 15500 | 12500 | 10000 | ||
| Двухэтажные 2-местные коттеджи «Японский» и «Африканский» |
2-мест. | 18500 | 15500 | 13000 | |
| 1-мест. | 25350 | 20450 | 17650 | ||
| Одноэтажный 4-местный коттедж «Средиземноморский» |
2-мест. | 27050 | 22550 | 18800 | |
| 1-мест. | 52700 | 43700 | 36200 | ||
| 3,4-мест. | 18500 | 15500 | 13000 | ||
Санаторно-курортная путёвка цены 2026
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях.
| Корпуса | Категория номера | Вид размещение | 30.12.2025-10.01.2026 | 11.01.2026-31.03.2026 (исключая периоды 21.02.-23.02.2026; 07.03.-09.03.2026) | 21.02.2026-23.02.2026; 07.03.2026-09.03.2026 | 01.04.2026-30.04.2026 | 01.05.2026-10.06.2026 (исключая периоды 01.05.-03.05.2026; 09.05.-11.05.2026) | 01.05.2026-03.05.2026; 09.05.2026-11.05.2026 | 11.06.2026-30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 | 01.11.2026-29.12.2026 |
| 5; 6; 7 | Стандарт | 2-мест. | 10 000 | 7 400 | 7 900 | 7 900 | 10 000 | 10 200 | 13 400 | 10 000 | 7 400 |
| 1-мест. | 13 450 | 9 800 | 10 500 | 10 500 | 13 450 | 13 700 | 18 200 | 13 450 | 9 800 | ||
| 5; 6; 7 | Стандарт SV (вид на море) |
2-мест. | 11 000 | 8 400 | 8 900 | 8 900 | 11 000 | 11 200 | 14 400 | 11 000 | 8 400 |
| 1-мест. | 14 850 | 11 200 | 11 900 | 11 900 | 14 850 | 15 100 | 19 600 | 14 850 | 11 200 | ||
| 6, 7 | 1-комн. Стандарт с террасой (1 этаж) | 2-мест. | 11 200 | 8 400 | 9 100 | 9 100 | 11 000 | 11 400 | 14 600 | 11 000 | 8 400 |
| 1-мест. | 14 900 | 11 200 | 12 100 | 12 100 | 14 850 | 15 300 | 19 600 | 14 850 | 11 200 | ||
| 5 | 2-комн. Стандарт (без балкона) | 2-мест. | 11 500 | 8 900 | 9 400 | 9 400 | 11 500 | 11 700 | 15 100 | 11 500 | 8 900 |
| 1-мест. | 15 550 | 11 900 | 12 600 | 12 600 | 15 550 | 15 800 | 20 600 | 15 550 | 11 900 | ||
| 5 | 2-комн. Стандарт (с балконом) | 2-мест. | 11 700 | 9 100 | 9 600 | 9 600 | 11 700 | 11 900 | 15 300 | 11 700 | 9 100 |
| 1-мест. | 15 800 | 12 200 | 12 900 | 12 900 | 15 800 | 16 100 | 20 850 | 15 800 | 12 200 | ||
| 6 | 2-комн. Супериор (с общей террасой) | 2-мест. | 12 000 | 9 400 | 9 900 | 9 900 | 12 000 | 12 200 | 15 600 | 12 000 | 9 400 |
| 1-мест. | 16 250 | 12 600 | 13 300 | 13 300 | 16 250 | 16 500 | 21 300 | 16 250 | 12 600 | ||
| 5 | Супериор (с балконом) | 2-мест. | 12 000 | 9 400 | 9 900 | 9 900 | 12 000 | 12 200 | 15 600 | 12 000 | 9 400 |
| 1-мест. | 16 250 | 12 600 | 13 300 | 13 300 | 16 250 | 16 500 | 21 300 | 16 250 | 12 600 | ||
| 5 | 2-комн.Супериор (с балконом) | 2-мест. | 12 400 | 9 800 | 10 300 | 10 300 | 12 400 | 12 600 | 16 000 | 12 400 | 9 800 |
| 1-мест. | 16 800 | 13 150 | 13 850 | 13 850 | 16 800 | 17 100 | 21 850 | 16 800 | 13 150 | ||
| 4 | Джуниор | 2-мест. | 13 400 | 10 800 | 11 300 | 11 300 | 13 400 | 13 600 | 17 000 | 13 400 | 10 800 |
| 1-мест. | 18 200 | 14 550 | 15 250 | 15 250 | 18 200 | 18 500 | 23 250 | 18 200 | 14 550 | ||
| 4 | 2-комн. Апартаменты | 2-мест. | 14 400 | 11 800 | 12 300 | 12 300 | 14 400 | 14 600 | 18 000 | 14 400 | 11 800 |
| 1-мест. | 19 600 | 15 950 | 16 650 | 16 650 | 19 600 | 19 900 | 24 650 | 19 600 | 15 950 | ||
| 4 | 2-комн. Люкс (с балконом) | 2-мест. | 14 900 | 12 300 | 12 800 | 12 800 | 14 900 | 15 100 | 18 500 | 14 900 | 12 300 |
| 1-мест. | 20 300 | 16 650 | 17 350 | 17 350 | 20 300 | 20 600 | 25 350 | 20 300 | 16 650 | ||
| 6; 7 | 2-комн. 4-мест. "Семейный" | 2-мест. | 14 300 | 10 400 | 11 150 | 11 150 | 14 300 | 14 600 | 19 400 | 14 300 | 10 400 |
| 1-мест. | 27 200 | 19 400 | 20 900 | 20 900 | 27 200 | 27 800 | 37 400 | 27 200 | 19 400 | ||
| 3,4-мест. | 10000 | 7 400 | 7 900 | 7 900 | 10 000 | 10 200 | 13 400 | 10 000 | 7 400 | ||
| 7 | 2-комн. 4-мест. ("Семейный" с видом на море) | 2-мест. | 15 800 | 11 900 | 12 650 | 12 650 | 15 800 | 16 100 | 20 900 | 15 800 | 11 900 |
| 1-мест. | 30 200 | 22 400 | 23 900 | 23 900 | 30 200 | 30 800 | 40 400 | 30 200 | 22 400 | ||
| 3,4-мест. | 11 000 | 8 400 | 8 900 | 8 900 | 11 000 | 11 200 | 14 400 | 11 000 | 8 400 | ||
| 6; 7 | 2-комн. 4-мест. ("Семейный" с террасой,1 этаж) | 2-мест. | 16 100 | 11 900 | 12 950 | 12 950 | 15 800 | 16 400 | 21 200 | 15 800 | 11 900 |
| 1-мест. | 30 800 | 22 400 | 24 500 | 24 500 | 30 200 | 31 400 | 41 000 | 30 200 | 22 400 | ||
| 3,4-мест. | 11 200 | 8 400 | 9 100 | 9 100 | 11 000 | 11 400 | 14 600 | 11 000 | 8 400 | ||
| 8 | Стандарт "Приморский" | 2-мест. | 11 200 | 8 400 | 9 100 | 9 100 | 11 000 | 11 400 | 14 600 | 11 000 | 8 400 |
| 1-мест. | 14 900 | 11 200 | 12 100 | 12 100 | 14 850 | 15 300 | 19 600 | 14 850 | 11 200 | ||
| 8 |
2-комн. 4-мест. Джуниор "Приморский" |
2-мест. | 16 100 | 11 900 | 12 950 | 12 950 | 15 800 | 16 400 | 21 200 | 15 800 | 11 900 |
| 1-мест. | 30 800 | 22 400 | 24 500 | 24 500 | 30 200 | 31 400 | 41 000 | 30 200 | 22 400 | ||
| 3,4-мест. | 11 200 | 8 400 | 9 100 | 9 100 | 11 000 | 11 400 | 14 600 | 11 000 | 8 400 | ||
| 8 | 2-комн. 4-мест. Джуниор ("Приморский" с выходом на террасу) | 2-мест. | 17 300 | 13 400 | 14 150 | 14 150 | 17 300 | 17 600 | 22 700 | 17 300 | 13 400 |
| 1-мест. | 33 200 | 25 400 | 26 900 | 26 900 | 33 200 | 33 800 | 44 000 | 33 200 | 25 400 | ||
| 3,4-мест. | 12 000 | 9 400 | 9 900 | 9 900 | 12 000 | 12 200 | 15 600 | 12 000 | 9 400 | ||
| 2-мест. коттедж "Японский" и "Африканский" (двухэтажные) | 2-мест. | 15 900 | 13 300 | 13 800 | 13 800 | 15 900 | 16 100 | 19 500 | 15 900 | 13 300 | |
| 1-мест. | 21 700 | 18 050 | 18 750 | 18 750 | 21 700 | 22 000 | 26 750 | 21 700 | 18 050 | ||
Узнать свободные даты
Номера, цены, даты… Легко запутаться. Просто заполните форму и получите персональный расчет без лишних хлопот.
Что входит в стоимость санаторно-курортной путевки
- Проживание
- Питание FB+ (3-разовое питание по системе шведский стол, промежуточное питание и алкогольные напитки на завтрак/обед)
- Благоустроенный пляж в сезон
- Пользование открытым бассейном
- Пользование термальным комплексом (в период работы)
- Пользование тренажерным залом
- Пользование инфраструктурой санатория
- Услуги детской комнаты (2 часа в день)
Дети принимаются на лечение от 3 лет.
Какой расчетный час в спа-отеле Острова?
- Выезд - 12:00
- Заезд - 14:00
Как забронировать путевку в спа-отель Острова?
Для бронирования путевки в спа-отель Острова просто позвоните на бесплатный номер: 8 (800) 770-05-84 или забронируйте через форму бронирования.

