Санаторно-курортная путёвка цены 2025
Стоимость путевки за номер в сутки в рублях.
Корп. | Категория номера | 01.06-12.10 | 13.10-31.10 | 01.11-29.12 | |||
1-мест | 2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест | 2-мест | ||
5; 6; 7 | Стандарт | 13600 | 18500 | 10500 | 13450 | 8050 | 10700 |
5; 6; 7 | Стандарт SV (вид на море) | 14600 | 19900 | 11500 | 14850 | 9050 | 12100 |
6, 7 | 1-комн. Стандарт с террасой 1 этаж | 15500 | 21150 | 12500 | 16250 | 10000 | 13450 |
5 | Стандарт 2-комнатный (без балкона) | 15700 | 21400 | 12700 | 16500 | 10200 | 13700 |
5 | Стандарт 2-комнатный (с балконом) | 15900 | 21700 | 12900 | 16800 | 10400 | 14000 |
6 | Супериор 2-комнатный с общей террасой | 16300 | 22250 | 13000 | 17350 | 10800 | 14550 |
5 | Супериор (с балконом) | 16500 | 22550 | 13500 | 17650 | 11000 | 14850 |
5 | Супериор 2-комнатный с балконом | 17000 | 23250 | 14000 | 18350 | 11500 | 15550 |
4 | Джуниор | 17500 | 23950 | 14500 | 19050 | 12000 | 16250 |
4 | Апартаменты 2-комнатный | 18000 | 24650 | 15000 | 19750 | 12500 | 16950 |
4 | Люкс 2-комнатный (с балконом) | 18500 | 25350 | 15500 | 20450 | 13000 | 17650 |
Двухэтажные 2-местные коттеджи «Японский» и «Африанский» | 19500 | 26750 | 16500 | 21850 | 14000 | 19050 |
Корп. | Категория номера | 01.06-12.10 | 13.10-31.10 | 01.11-29.12 | |||
6; 7 | Семейный 4-местный 2-комнатный |
2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест |
19700 | 38000 | 15050 | 28700 | 11375 | 21350 | ||
3-мест | 4-мест | 3-мест | 4-мест | 3-мест | 4-мест | ||
13600 | 10500 | 8050 | |||||
7 | Семейный 4-местный 2-комнатный с видом на море |
2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест |
21200 | 41000 | 16550 | 31700 | 12875 | 24350 | ||
3-мест | 4-мест | 3-мест | 4-мест | 3-мест | 4-мест | ||
14600 | 11500 | 9050 | |||||
6; 7 | Семейный 4-местный 2-комнатный с террасой, 1 этаж |
2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест |
22550 | 43700 | 18050 | 34700 | 14300 | 27200 | ||
3-мест | 4-мест | 3-мест | 4-мест | 3-мест | 4-мест | ||
15500 | 12500 | 10000 | |||||
Одноэтажный 4-местный коттедж «Средиземноморский» |
2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест | |
28550 | 55700 | 24050 | 46700 | 20300 | 39200 | ||
3-мест | 4-мест | 3-мест | 4-мест | 3-мест | 4-мест | ||
19500 | 16500 | 14000 | |||||
8 | Стандарт «Приморский» | 2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест |
15500 | 21150 | 12500 | 16950 | 10000 | 13450 | ||
8 | 4-местный 2-комнатный Джуниор «Приморский» |
2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест |
22500 | 43700 | 18050 | 34700 | 14300 | 27200 | ||
3-мест | 4-мест | 3-мест | 4-мест | 3-мест | 4-мест | ||
15500 | 12500 | 10000 | |||||
8 | 4-местный 2-комнатный Джуниор «Приморский» с выходом на террасу |
2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест | 2-мес | 1-мест |
24800 | 48200 | 20300 | 39200 | 16550 | 31700 | ||
3-мест | 4-мест | 3-мест | 4-мест | 3-мест | 4-мест | ||
17000 | 14000 | 11500 |
Узнать свободные даты
Номера, цены, даты… Легко запутаться. Просто заполните форму и получите персональный расчет без лишних хлопот.
Что входит в стоимость санаторно-курортной путевки

- Проживание
- Питание FB+ (3-разовое питание по системе шведский стол, промежуточное питание и алкогольные напитки на завтрак/обед)
- Благоустроенный пляж в сезон
- Пользование открытым бассейном
- Пользование термальным комплексом (в период работы)
- Пользование тренажерным залом
- Пользование инфраструктурой санатория
- Услуги детской комнаты (2 часа в день)
Дети принимаются на лечение от 3 лет.
Какой расчетный час в спа-отеле Острова?

- Выезд - 12:00
- Заезд - 14:00
Как забронировать путевку в спа-отель Острова?

Для бронирования путевки в спа-отель Острова просто позвоните на бесплатный номер: 8 (800) 770-05-84 или забронируйте через форму бронирования.