Оздоровительная путевка цены 2025
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях.
| Корпуса | Категория номера | Вид размещение | 01.06- 12.10 |
13.10- 31.10 |
01.11- 29.12 |
| 5; 6; 7 | Стандарт | 2-мест. | 12000 | 9000 | 6500 |
| 1-мест. | 16800 | 11900 | 9100 | ||
| 5; 6; 7 | Стандарт SV (вид на море) |
2-мест. | 13000 | 10000 | 7500 |
| 1-мест. | 18200 | 13300 | 10500 | ||
| 6, 7 | 1-комн. Стандарт с террасой (1 этаж) | 2-мест. | 14000 | 11000 | 8500 |
| 1-мест. | 19600 | 14700 | 11900 | ||
| 5 | 2-комн. Стандарт (без балкона) | 2-мест. | 14200 | 11200 | 8700 |
| 1-мест. | 19900 | 15000 | 12200 | ||
| 5 | 2-комн. Стандарт (с балконом) | 2-мест. | 14400 | 11400 | 8900 |
| 1-мест. | 20150 | 15250 | 12450 | ||
| 6 | 2-комн. Супериор (с общей террасой) | 2-мест. | 14500 | 11500 | 9000 |
| 1-мест. | 20300 | 15400 | 12600 | ||
| 5 | Супериор (с балконом) | 2-мест. | 15000 | 12000 | 9500 |
| 1-мест. | 21000 | 16100 | 13300 | ||
| 5 | 2-комн.Супериор (с балконом) | 2-мест. | 15500 | 12500 | 10000 |
| 1-мест. | 21700 | 16800 | 14000 | ||
| 4 | Джуниор | 2-мест. | 16000 | 13000 | 10500 |
| 1-мест. | 22400 | 17500 | 14700 | ||
| 4 | 2-комн. Апартаменты | 2-мест. | 16500 | 13500 | 11000 |
| 1-мест. | 23100 | 18200 | 15400 | ||
| 4 | 2-комн. Люкс (с балконом) | 2-мест. | 17000 | 14000 | 11500 |
| 1-мест. | 23800 | 18900 | 16100 | ||
| 6; 7 | 2-комн. 4-мест. "Семейный" | 2-мест. | 18000 | 13500 | 9750 |
| 1-мест. | 36000 | 27000 | 19500 | ||
| 3,4-мест. | 12000 | 9000 | 6500 | ||
| 7 | 2-комн. 4-мест. ("Семейный" с видом на море) | 2-мест. | 19500 | 15000 | 11250 |
| 1-мест. | 39000 | 30000 | 22500 | ||
| 3,4-мест. | 13000 | 10000 | 7500 | ||
| 6; 7 | 2-комн. 4-мест. ("Семейный" с террасой,1 этаж) | 2-мест. | 21000 | 16500 | 12750 |
| 1-мест. | 42000 | 33000 | 25500 | ||
| 3,4-мест. | 14000 | 11000 | 8500 | ||
8 |
Стандарт "Приморский" | 2-мест. | 13200 | 10100 | 7650 |
| 1-мест. | 18500 | 13450 | 10700 | ||
8 |
2-комн. 4-мест. Джуниор "Приморский" | 2-мест. | 19800 | 15150 | 11475 |
| 1-мест. | 39600 | 30300 | 22950 | ||
| 3, 4 - мест. | 13200 | 10100 | 7650 | ||
8 |
2-комн. 4-мест. Джуниор ("Приморский" с выходом на террасу) | 2-мест. | 21150 | 16650 | 12900 |
| 1-мест. | 42300 | 33300 | 25800 | ||
| 3, 4 - мест. | 14100 | 11100 | 8600 | ||
| Двухэтажные 2-местные коттеджи «Японский» и «Африканский» |
2-мест. | 17100 | 14100 | 11600 | |
| 1-мест. | 23950 | 19050 | 16250 | ||
| Одноэтажный 4-местный коттедж «Средиземноморский» |
2-мест. | 25650 | 21150 | 17400 | |
| 1-мест. | 51300 | 42300 | 34800 | ||
| 3, 4 - мест. | 17100 | 14100 | 11600 | ||
Оздоровительная путёвка цены 2026
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях.
| Корпуса | Категория номера | Вид размещение | 30.12.2025-10.01.2026 | 11.01.2026-31.03.2026 (исключая периоды 21.02.-23.02.2026; 07.03.-09.03.2026) | 21.02.2026-23.02.2026; 07.03.2026-09.03.2026 | 01.04.2026-30.04.2026 | 01.05.2026-10.06.2026 (исключая периоды 01.05.-03.05.2026; 09.05.-11.05.2026) | 01.05.2026-03.05.2026; 09.05.2026-11.05.2026 | 11.06.2026-30.09.2026 | 01.10.2026-31.10.2026 | 01.11.2026-29.12.2026 |
| 5; 6; 7 | Стандарт | 2-мест. | 8 600 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 8 600 | 8 800 | 12 000 | 8 600 | 6 000 |
| 1-мест. | 12 050 | 8 400 | 9 100 | 9 100 | 12 050 | 12 300 | 16 800 | 12 050 | 8 400 | ||
| 5; 6; 7 | Стандарт SV (вид на море) |
2-мест. | 9 600 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | 9 600 | 9 800 | 13 000 | 9 600 | 7 000 |
| 1-мест. | 13 450 | 9 800 | 10 500 | 10 500 | 13 450 | 13 700 | 18 200 | 13 450 | 9 800 | ||
| 6, 7 | 1-комн. Стандарт с террасой (1 этаж) | 2-мест. | 9 800 | 7 000 | 7 700 | 7 700 | 9 600 | 10 000 | 13 200 | 9 600 | 7 000 |
| 1-мест. | 13 500 | 9 800 | 10 700 | 10 700 | 13 450 | 13 900 | 18 200 | 13 450 | 9 800 | ||
| 5 | 2-комн. Стандарт (без балкона) | 2-мест. | 10 100 | 7 500 | 8 000 | 8 000 | 10 100 | 10 300 | 13 700 | 10 100 | 7 500 |
| 1-мест. | 14 150 | 10 500 | 11 200 | 11 200 | 14 150 | 14 400 | 19 200 | 14 150 | 10 500 | ||
| 5 | 2-комн. Стандарт (с балконом) | 2-мест. | 10 300 | 77 00 | 8 200 | 8 200 | 10 300 | 10 500 | 13 900 | 10 300 | 7 700 |
| 1-мест. | 14 400 | 10 800 | 11 500 | 11 500 | 14 400 | 14 700 | 19 450 | 14 400 | 10 800 | ||
| 6 | 2-комн. Супериор (с общей террасой) | 2-мест. | 10 600 | 8 000 | 8 500 | 8 500 | 10 600 | 10 800 | 14 200 | 10 600 | 8 000 |
| 1-мест. | 14 850 | 11 200 | 11 900 | 11 900 | 14 850 | 15 100 | 19 900 | 14 850 | 11 200 | ||
| 5 | Супериор (с балконом) | 2-мест. | 10 600 | 8 000 | 8 500 | 8 500 | 10 600 | 10 800 | 14 200 | 10 600 | 8 000 |
| 1-мест. | 14 850 | 11 200 | 11 900 | 11 900 | 14 850 | 15 100 | 19 900 | 14 850 | 11 200 | ||
| 5 | 2-комн.Супериор (с балконом) | 2-мест. | 11 000 | 8 400 | 8 900 | 8 900 | 11 000 | 11 200 | 14 600 | 11 000 | 8 400 |
| 1-мест. | 15 400 | 11 750 | 12 450 | 12 450 | 15 400 | 15 700 | 20 450 | 15 400 | 11 750 | ||
| 4 | Джуниор | 2-мест. | 12 000 | 9 400 | 9 900 | 9 900 | 12 000 | 12 200 | 15 600 | 12 000 | 9 400 |
| 1-мест. | 16 800 | 13 150 | 13 850 | 13 850 | 16 800 | 17 100 | 21 850 | 16 800 | 13 150 | ||
| 4 | 2-комн. Апартаменты | 2-мест. | 13 000 | 10 400 | 10 900 | 10 900 | 13 000 | 13 200 | 16 600 | 13 000 | 10 400 |
| 1-мест. | 18 200 | 14 550 | 15 250 | 15 250 | 18 200 | 18 500 | 23 250 | 18 200 | 14 550 | ||
| 4 | 2-комн. Люкс (с балконом) | 2-мест. | 13 500 | 10 900 | 11 400 | 11 400 | 13 500 | 13 700 | 17 100 | 13 500 | 10 900 |
| 1-мест. | 18 900 | 15 250 | 15 950 | 15 950 | 18 900 | 19 200 | 23 950 | 18 900 | 15 250 | ||
| 6; 7 | 2-комн. 4-мест. "Семейный" | 2-мест. | 12 900 | 9 000 | 9 750 | 9 750 | 12 900 | 13 200 | 18 000 | 12 900 | 9 000 |
| 1-мест. | 25 800 | 18 000 | 19 500 | 19 500 | 25 800 | 26 400 | 36 000 | 25 800 | 18 000 | ||
| 3,4-мест. | 8 600 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 8 600 | 8 800 | 12 000 | 8 600 | 6 000 | ||
| 7 | 2-комн. 4-мест. ("Семейный" с видом на море) | 2-мест. | 14 400 | 10 500 | 11 250 | 11 250 | 14 400 | 14 700 | 19 500 | 14 400 | 10 500 |
| 1-мест. | 28 800 | 21 000 | 22 500 | 22 500 | 28 800 | 29 400 | 39 000 | 28 800 | 21 000 | ||
| 3,4-мест. | 9 600 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | 9 600 | 9 800 | 13 000 | 9 600 | 7 000 | ||
| 6; 7 | 2-комн. 4-мест. ("Семейный" с террасой,1 этаж) | 2-мест. | 14 700 | 10 500 | 11 550 | 11 550 | 14 400 | 15 000 | 19 800 | 14 400 | 10 500 |
| 1-мест. | 29 400 | 21 000 | 23 100 | 23 100 | 28 800 | 30 000 | 39 600 | 28 800 | 21 000 | ||
| 3,4-мест. | 9 800 | 7 000 | 7 700 | 7 700 | 9 600 | 10 000 | 13 200 | 9 600 | 7 000 | ||
| 8 | Стандарт "Приморский" | 2-мест. | 9 800 | 7 000 | 7 700 | 7 700 | 9 600 | 10 000 | 13 200 | 9 600 | 7 000 |
| 1-мест. | 13 500 | 9 800 | 10 700 | 10 700 | 13 450 | 13 900 | 18 200 | 13 450 | 9 800 | ||
| 8 |
2-комн. 4-мест. Джуниор "Приморский" |
2-мест. | 14 700 | 10 500 | 11 550 | 11 550 | 14 400 | 15 000 | 19 800 | 14 400 | 10 500 |
| 1-мест. | 29 400 | 21 000 | 23 100 | 23 100 | 28 800 | 30 000 | 39 600 | 28 800 | 21 000 | ||
| 3,4-мест. | 9 800 | 7 000 | 7 700 | 7 700 | 9 600 | 10 000 | 13 200 | 9 600 | 7 000 | ||
| 8 | 2-комн. 4-мест. Джуниор ("Приморский" с выходом на террасу) | 2-мест. | 15 900 | 12 000 | 12 750 | 12 750 | 15 900 | 16 200 | 21 300 | 15 900 | 12 000 |
| 1-мест. | 31 800 | 24 000 | 25 500 | 25 500 | 31 800 | 32 400 | 42 600 | 31 800 | 24 000 | ||
| 3,4-мест. | 10 600 | 8 000 | 8 500 | 8 500 | 10 600 | 10 800 | 14 200 | 10 600 | 8 000 | ||
| 2-мест. коттедж "Японский" и "Африканский" (двухэтажные) | 2-мест. | 14 500 | 11 900 | 12 400 | 12 400 | 14 500 | 14 700 | 18 100 | 14 500 | 11 900 | |
| 1-мест. | 20 300 | 16 650 | 17 350 | 17 350 | 20 300 | 20 600 | 25 350 | 20 300 | 16 650 | ||
Что входит в стоимость оздоровительной путевки 2025?
- Проживание
- Питание FB+ (3-х разовое питание по системе шведский стол, промежуточное питание и алкогольные напитки на завтрак/обед)
- Благоустроенный пляж в сезон
- Пользование открытым бассейном
- Пользование термальным комплексом (в период работы)
- Пользование тренажерным залом
- Пользование инфраструктурой санатория
- Услуги детской комнаты (2 часа в день)
Какой расчетный час в спа-отеле Острова?
- Выезд - 12:00
- Заезд - 14:00
Как забронировать путевку в спа-отель Острова?
Для бронирования путевки в спа-отель Острова просто позвоните на бесплатный номер: 8 (800) 770-05-84 или забронируйте через форму бронирования.
Узнать свободные даты
Номера, цены, даты… Легко запутаться. Просто заполните форму и получите персональный расчет без лишних хлопот.

