Санаторно-курортная путёвка цены 2022
Стоимость номера спа-отеля Острова Сочи в сутки в рублях
Категория номера | Размещение | 29.12.21 - 10.01.22 |
11.01 - 28.02 |
01.03 - 30.04 |
01.05 - 31.05 |
01.06 - 31.07 |
02.08 - 30.09 |
01.10 - 10.11 |
11.11 - 28.12 |
29.12 - 31.12 |
Стандарт | 1-местное | 20 600 | 12 600 | 15 600 | 18 600 | 20 600 | 23 600 | 18 600 | 12 600 | 20 600 |
2-местное | 23 500 | 15 500 | 18 500 | 21 500 | 23 500 | 26 500 | 21 500 | 15 500 | 23 500 | |
3-местное | 32 900 | 21 700 | 25 900 | 30 100 | 32 900 | 37 100 | 30 100 | 21 700 | 32 900 | |
доп. место | 9 400 | 6 200 | 7 400 | 8 600 | 9 400 | 10 600 | 8 600 | 6 200 | 9 400 | |
Стандарт плюс | 1-местное | 22 600 | 14 600 | 17 600 | 20 600 | 22 600 | 25 600 | 20 600 | 14 600 | 22 600 |
2-местное | 25 500 | 17 500 | 20 500 | 23 500 | 25 500 | 28 500 | 23 500 | 17 500 | 25 500 | |
3-местное | 35 700 | 24 500 | 28 700 | 32 900 | 35 700 | 39 900 | 32 900 | 24 500 | 35 700 | |
доп. место | 10 200 | 7 000 | 8 200 | 9 400 | 10 200 | 11 400 | 9 400 | 7 000 | 10 200 | |
Стандарт плюс с видом на море |
1-местное | 25 500 | 17 600 | 20 600 | 23 600 | 25 600 | 28 600 | 23 600 | 17 600 | 25 600 |
2-местное | 28 500 | 20 500 | 23 500 | 26 500 | 28 500 | 31 500 | 26 500 | 20 500 | 28 500 | |
3-местное | 39 900 | 28 700 | 32 900 | 37 100 | 39 900 | 44 100 | 37 100 | 28 700 | 39 900 | |
доп. место | 11 400 | 8 200 | 9 400 | 10 600 | 11 400 | 12 600 | 10 600 | 8 200 | 11 400 |
Категория номера | Размещение | 29.12.21 - 10.01.22 |
11.01 - 28.02 |
01.03 - 30.04 |
01.05 - 31.05 |
01.06 - 31.07 |
01.08 - 30.09 |
01.10 - 10.11 |
11.11 - 28.12 |
29.12 - 31.12 |
Студио без террасы | 1-местное | 25 600 | 17 600 | 20 600 | 23 600 | 25 600 | 28 600 | 23 600 | 17 600 | 25 600 |
2-местное | 28 500 | 20 500 | 23 500 | 26 500 | 28 500 | 31 500 | 26 500 | 20 500 | 28 500 | |
3-местное | 39 900 | 28 700 | 32 900 | 37 100 | 39 900 | 44 100 | 37 100 | 28 700 | 39 900 | |
доп. место | 11 400 | 8 200 | 9 400 | 10 600 | 11 400 | 12 600 | 10 600 | 8 200 | 11 400 | |
Студио без террасы с видом на море* |
1-местное | 28 600 | 20 600 | 24 600 | 26 600 | 28 600 | 31 600 | 26 600 | 20 600 | 28 600 |
2-местное | 31 500 | 23 500 | 27 500 | 29 500 | 31 500 | 34 500 | 29 500 | 23 500 | 31 500 | |
3-местное | 40 900 | 34 500 | 39 300 | 42 100 | 45 300 | 46 300 | 38 900 | 36 100 | 31 500 | |
доп. место | 12 600 | 9 400 | 11 000 | 11 800 | 12 600 | 13 800 | 11 800 | 9 400 | 12 600 | |
Студио | 1-местное | 31 600 | 23 600 | 27 600 | 29 600 | 31 600 | 34 600 | 29 600 | 23 600 | 31 600 |
2-местное | 34 500 | 26 500 | 30 500 | 32 500 | 34 500 | 37 500 | 32 500 | 26 500 | 34 500 | |
3-местное | 48 300 | 37 100 | 42 700 | 45 500 | 48 300 | 52 500 | 45 500 | 37 100 | 48 300 | |
доп. место | 13 800 | 10 600 | 12 200 | 13 000 | 13 800 | 15 500 | 13 000 | 10 600 | 13 800 | |
Люкс | 1-местное | 39 600 | 31 600 | 35 600 | 37 600 | 39 600 | 42 600 | 37 600 | 31 600 | 39 600 |
2-местное | 42 500 | 34 500 | 38 500 | 40 500 | 42 500 | 45 500 | 40 500 | 34 500 | 42 500 | |
3-местное | 59 500 | 48 300 | 53 900 | 56 700 | 59 500 | 63 700 | 56 700 | 48 300 | 59 500 | |
доп. место | 17 000 | 13 800 | 15 400 | 16 200 | 17 000 | 18 200 | 16 200 | 13 800 | 17 00 | |
Люкс с видом на море |
1-местное | 45 600 | 37 600 | 41 600 | 43 600 | 45 600 | 48 600 | 43 600 | 37 600 | 45 600 |
2-местное | 48 500 | 40 500 | 44 500 | 46 500 | 48 500 | 51 500 | 46 500 | 40 500 | 48 500 | |
3-местное | 67 900 | 56 700 | 62 300 | 65 100 | 67 900 | 72 100 | 65 100 | 56 700 | 67 900 | |
доп. место | 19 400 | 16 200 | 17 800 | 18 600 | 19 400 | 20 600 | 18 600 | 16 200 | 19 400 |
Категория номера | Размещение | 29.12.21 - 10.01.22 |
11.01 - 28.02 |
01.03 - 30.04 |
01.05 - 31.05 |
01.06 - 31.07 |
01.08 - 30.09 |
01.10 - 10.11 |
11.11 - 28.12 |
29.12 - 31.12 |
Коттедж №1 | 1-местное | 76 500 | 51 500 | 61 500 | 66 500 | 76 500 | 90 500 | 66 500 | 51 500 | 76 500 |
2-местное | 78 000 | 53 000 | 63 000 | 68 000 | 78 000 | 92 000 | 68 000 | 53 000 | 78 000 | |
3-местное | 79 500 | 54 500 | 64 500 | 69 500 | 79 500 | 93 500 | 69 500 | 54 500 | 79 500 | |
до 4 человек | 81 000 | 56 000 | 66 000 | 71 000 | 81 000 | 95 500 | 71 000 | 56 000 | 81 000 | |
доп. взрослое место | 16 200 | 11 200 | 13 200 | 14 200 | 16 200 | 19 000 | 14 200 | 11 200 | 16 200 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 10 125 | 7 000 | 8 250 | 8 875 | 10 125 | 11 875 | 8 875 | 7 000 | 10 125 | |
Коттедж № 2/1, 2/2 | 1-местное | 39 000 | 43 000 | 45 000 | 47 000 | 50 000 | 45 000 | 39 000 | 47 000 | 47 000 |
2-местное | 40 500 | 44 500 | 46 500 | 48 500 | 51 500 | 46 500 | 40 500 | 48 500 | 48 500 | |
доп. взрослое место | 16 200 | 17 800 | 18 600 | 19 400 | 20 600 | 18 600 | 16 200 | 19 400 | 19 400 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 10 125 | 11 125 | 11 625 | 12 125 | 12 875 | 11 625 | 10 125 | 12 125 | 12 125 |
Категория номера | Размещение | 29.12.21 - 10.01.22 |
11.01 - 28.02 |
01.03 - 30.04 |
01.05 - 31.05 |
01.06 - 31.07 |
01.08 - 30.09 |
01.10 - 10.11 |
11.11 - 28.12 |
29.12 - 31.12 |
Студио | 1-местное | 37 000 | 29 000 | 33 000 | 35 500 | 37 000 | 40 000 | 35 000 | 29 000 | 37 000 |
2-местное | 38 500 | 30 500 | 34 500 | 36 500 | 38 500 | 41 500 | 36 500 | 30 500 | 38 500 | |
3-местное | 53 900 | 42 700 | 48 300 | 51 100 | 53 900 | 58 100 | 51 100 | 42 700 | 53 900 | |
доп. место | 15 400 | 12 200 | 13 800 | 14 600 | 15 400 | 16 600 | 14 600 | 12 200 | 15 400 | |
Люкс | 1-местное | 53 000 | 45 000 | 49 000 | 51 000 | 53 000 | 56 000 | 51 000 | 45 000 | 53 000 |
2-местное | 54 500 | 46 500 | 50 500 | 52 500 | 54 500 | 57 500 | 52 500 | 46 500 | 54 500 | |
3-местное | 76 300 | 65 100 | 70 700 | 73 500 | 76 300 | 80 500 | 73 500 | 65 100 | 76 300 | |
доп. место | 21 800 | 18 600 | 20 200 | 21 000 | 21 800 | 23 000 | 21 000 | 18 600 | 21 800 | |
Люкс эксклюзив | 1-местное | 76 500 | 41 500 | 51 500 | 66 500 | 76 500 | 90 500 | 66 500 | 41 500 | 76 500 |
2-местное | 78 000 | 43 000 | 53 000 | 68 000 | 78 000 | 92 000 | 68 000 | 43 000 | 78 000 | |
3-местное | 109 200 | 60 200 | 74 200 | 95 200 | 109 200 | 128 800 | 95 200 | 60 200 | 109 200 | |
доп. место | 31 200 | 17 200 | 21 200 | 27 200 | 31 200 | 36 800 | 27 200 | 17 200 | 31 200 |
Что входит в стоимость санаторно-курортной путевки

- Проживание
- Питание FB+ (3-х разовое питание по системе шведский стол, промежуточное питание и алкогольные напитки на завтрак/обед)
- Благоустроенный пляж в сезон
- Пользование открытым бассейном
- Пользование термальным комплексом (в период работы)
- Пользование тренажерным залом
- Пользование инфраструктурой санатория
- Услуги детской комнаты (2 часа в день)
Дети принимаются на лечение от 3 лет.
Какой расчетный час в спа-отеле Острова?

- Выезд - 12:00
- Заезд - 14:00
Как забронировать путевку в спа-отель Острова?

Для бронирования путевки в спа-отель Острова просто позвоните на бесплатный номер: 8 (800) 770-05-84 или забронируйте через форму бронирования.
Предварительное бронирование
Для заказа путевки в СПА-отеле "Заполярье Острова" заполните форму. Помощник по бронированию свяжется с вами в ближайшее время.