Санаторно-курортная путёвка цены 2021
Стоимость номера спа-отеля Острова Сочи в сутки в рублях
Категория номера | Размещение | 12.01 - 28.02 |
01.03 - 30.04 |
01.05 - 31.05 |
01.06 - 31.07 |
01.08 - 30.09 |
01.10 - 10.11 |
11.11 - 28.12 |
29.12 - 31.12 |
Стандарт | 2-местное | 11 500 | 12 500 | 14 500 | 19 400 | 22 000 | 14 500 | 13 500 | 14 500 |
1-местное | 9 800 | 10 800 | 12 800 | 17 700 | 20 300 | 12 800 | 11 800 | 12 800 | |
доп. взрослое место | 3 450 | 3 750 | 4 350 | 5 820 | 6 600 | 4 350 | 4 050 | 4 350 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 2 300 | 2 500 | 2 900 | 3 880 | 4 400 | 2 900 | 2 700 | 2 900 | |
Стандарт плюс | 2-местное | 12 400 | 13 500 | 16 600 | 20 800 | 24 000 | 15 600 | 14 500 | 15 600 |
1-местное | 10 700 | 11 800 | 14 900 | 19 100 | 22 300 | 13 900 | 12 800 | 13 900 | |
доп. взрослое место | 3 720 | 4 050 | 4 980 | 6 240 | 7 200 | 4 680 | 4 350 | 4 680 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 2 480 | 2 700 | 3 320 | 4 160 | 4 800 | 3 120 | 2 900 | 3 120 | |
Стандарт плюс с видом на море |
2-местное | 15 600 | 16 600 | 19 800 | 24 000 | 27 000 | 18 700 | 15 600 | 18 700 |
1-местное | 13 900 | 14 900 | 19 100 | 22 300 | 25 300 | 17 000 | 13 900 | 17 000 | |
доп. взрослое место | 4 680 | 4 980 | 5 940 | 7 200 | 8 100 | 5 610 | 4 680 | 5 610 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 3 120 | 3 320 | 3 960 | 4 800 | 5 400 | 3 740 | 3 120 | 3 740 | |
Студио без террасы | 2-местное | 15 600 | 16 600 | 19 800 | 24 000 | 27 000 | 18 700 | 15 600 | 18 700 |
1-местное | 13 900 | 14 900 | 18 100 | 22 300 | 25 300 | 17 000 | 13 900 | 17 000 | |
доп. взрослое место | 4 680 | 4 980 | 5 940 | 7 200 | 8 100 | 5 610 | 4 680 | 5 610 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 3 120 | 3 320 | 3 960 | 4 800 | 5 400 | 3 740 | 3 120 | 3 740 | |
Студио без террасы с видом на море* |
2-местное | 16 600 | 17 700 | 20 800 | 25 000 | 28 000 | 19 800 | 16 600 | 19 800 |
1-местное | 14 900 | 16 000 | 19 100 | 23 300 | 26 300 | 18 100 | 14 900 | 18 100 | |
доп. взрослое место | 4 980 | 5 310 | 6 240 | 7 500 | 8 400 | 5 940 | 4 980 | 5 940 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 3 320 | 3 540 | 4 160 | 5 000 | 5 600 | 3 960 | 3 320 | 3 960 | |
Студио | 2-местное | 17 700 | 18 700 | 21 900 | 26 000 | 29 000 | 20 800 | 17 700 | 20 800 |
1-местное | 16 000 | 17 000 | 20 200 | 24 300 | 27 300 | 19 100 | 16 000 | 19 100 | |
доп. взрослое место | 5 310 | 5 610 | 6 570 | 7 800 | 8 700 | 6 240 | 5 310 | 6 240 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 3 540 | 3 740 | 4 380 | 5 200 | 5 800 | 4 160 | 3 540 | 4 160 | |
Люкс | 2-местное | 22 100 | 23 500 | 28 800 | 35 700 | 41 000 | 27 000 | 22 100 | 27 000 |
1-местное | 20 400 | 21 800 | 27 100 | 34 000 | 39 300 | 25 300 | 20 400 | 25 300 | |
доп. взрослое место | 6 630 | 7 050 | 8 640 | 10 710 | 12 300 | 8 100 | 6 630 | 8 100 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 4 420 | 4 700 | 5 760 | 7 140 | 8 200 | 5 400 | 4 420 | 5 400 | |
Люкс с видом на море |
2-местное | 25 200 | 26 700 | 31 900 | 38 900 | 44 700 | 30 300 | 25 300 | 30 300 |
1-местное | 23 500 | 25 000 | 30 200 | 37 200 | 43 000 | 28 600 | 23 600 | 28 600 | |
доп. взрослое место | 7 560 | 8 010 | 9 570 | 11 670 | 13 410 | 9 090 | 7 590 | 9 090 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 5 040 | 5 340 | 6 380 | 7 780 | 8 940 | 6 060 | 5 060 | 6 060 | |
Коттедж №1 | до 4 человек | 38 600 | 41 000 | 51 400 | 66 000 | 76 000 | 42 800 | 39 900 | 42 800 |
доп. взрослое место | 5 790 | 6 150 | 7 710 | 9 900 | 11 400 | 6 420 | 5 985 | 6 420 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
Коттедж № 2/1, 2/2 | 1-местное | 18 400 | 19 600 | 27 000 | 35 800 | 40 500 | 20 600 | 19 400 | 20 600 |
2-местное | 20 100 | 21 300 | 28 700 | 37 500 | 42 200 | 22 300 | 21 000 | 22 300 | |
доп. взрослое место | 6 030 | 6 390 | 8 610 | 11 250 | 12 660 | 6 690 | 6 330 | 6 690 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
Поможем рассчитать стоимость проживания
*нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
В стоимость путевки спа-отеля Острова Сочи включено:
- Проживание
- Питание FB+ (3-х разовое питание по системе шведский стол, промежуточное питание и алкогольные напитки на завтрак/обед)
- Благоустроенный пляж в сезон
- Пользование открытым басейном
- Пользование термальным комплексом (в период работы)
- Пользование тренажерным залом
- Пользование инфраструктурой санатория
- Услуги детской комнаты (2 часа в день)
Дети принимаются на лечение от 3 лет.
Расчетный час:
Заезд - 14:00 / выезд - 12:00