Оздоровительная путевка цены 2021
Стоимость номера спа-отеля Острова Сочи в сутки в рублях
Категория номера | Размещение | 01.03 - 30.04 |
01.05 - 31.05 |
01.06 - 31.07 |
01.08 - 30.09 |
01.10 - 10.11 |
11.11 - 28.12 |
29.12 - 31.12 |
Стандарт | 1-местное | 12 800 | 15 800 | 17 800 | 20 300 | 12 800 | 8 800 | 9 800 |
2-местное | 14 500 | 17 500 | 19 500 | 22 000 | 14 500 | 10 500 | 11 500 | |
3-местное | 20 300 | 24 500 | 27 300 | 30 800 | 20 300 | 14 700 | 16 100 | |
доп. место | 5 800 | 7 000 | 7 800 | 8 800 | 5 800 | 4 200 | 4 600 | |
Стандарт плюс | 1-местное | 14 800 | 17 800 | 19 300 | 22 300 | 13 800 | 9 800 | 10 900 |
2-местное | 16 500 | 19 500 | 21 000 | 24 000 | 15 500 | 11 500 | 12 600 | |
3-местное | 23 100 | 27 300 | 29 400 | 33 600 | 21 700 | 16 100 | 17 600 | |
доп. место | 6 600 | 7 800 | 8 400 | 9 600 | 6 200 | 4 600 | 5 000 | |
Стандарт плюс с видом на море |
1-местное | 18 300 | 20 300 | 22 300 | 25 300 | 17 300 | 10 900 | 14 000 |
2-местное | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 27 300 | 19 000 | 12 600 | 15 700 | |
3-местное | 28 000 | 30 800 | 33 600 | 37 800 | 26 600 | 17 600 | 21 900 | |
доп. место | 8 000 | 8 800 | 9 600 | 10 800 | 7 600 | 5 000 | 6 200 | |
Студио без террасы | 1-местное | 18 300 | 20 300 | 22 300 | 25 300 | 17 300 | 10 900 | 14 000 |
2-местное | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 27 000 | 19 000 | 12 600 | 15 700 | |
3-местное | 28 000 | 30 800 | 33 600 | 37 800 | 26 600 | 17 600 | 21 900 | |
доп. место | 8 000 | 8 800 | 9 600 | 10 800 | 7 600 | 5 000 | 6 200 | |
Студио без террасы с видом на море* |
1-местное | 19 300 | 21 300 | 23 300 | 26 300 | 18 300 | 11 900 | 15 100 |
2-местное | 21 000 | 23 000 | 25 000 | 28 000 | 20 000 | 13 600 | 16 800 | |
3-местное | 29 400 | 32 200 | 35 000 | 39 200 | 28 000 | 19 000 | 23 500 | |
доп. место | 8 400 | 9 200 | 10 000 | 11 200 | 8 000 | 5 400 | 6 700 | |
Студио | 1-местное | 20 300 | 22 300 | 24 300 | 27 300 | 19 300 | 13 000 | 16 100 |
2-местное | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 29 000 | 21 000 | 14 700 | 17 800 | |
3-местное | 30 800 | 33 600 | 36 400 | 40 600 | 29 400 | 20 600 | 24 900 | |
доп. место | 8 800 | 9 600 | 10 400 | 11 600 | 8 400 | 5 900 | 7 100 | |
Люкс | 1-местное | 27 300 | 31 000 | 34 300 | 40 300 | 25 300 | 17 400 | 22 300 |
2-местное | 29 000 | 33 000 | 36 000 | 42 000 | 27 000 | 19 100 | 24 000 | |
3-местное | 40 600 | 46 200 | 50 400 | 58 800 | 37 800 | 26 700 | 33 600 | |
доп. место | 11 600 | 13 200 | 14 400 | 16 800 | 10 800 | 7 600 | 9 600 | |
Люкс с видом на море |
1-местное | 30 800 | 34 300 | 39 300 | 45 800 | 29 300 | 20 600 | 25 600 |
2-местное | 32 500 | 36 000 | 41 000 | 47 500 | 31 000 | 22 300 | 27 300 | |
3-местное | 45 500 | 50 400 | 57 400 | 66 500 | 43 400 | 31 200 | 38 200 | |
доп. место | 13 000 | 14 400 | 16 400 | 19 000 | 12 400 | 8 900 | 10 900 | |
Коттедж №1 | до 4 человек | 45 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 36 800 | 33 900 | 36 800 |
доп. взрослое место | 9 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 7 360 | 6 780 | 7 360 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 5 600 | 6 200 | 7 500 | 8 700 | 4 600 | 4 200 | 4 600 | |
Коттедж № 2/1, 2/2 | 1-местное | 23 300 | 28 300 | 33 300 | 38 300 | 23 300 | 16 300 | 28 300 |
2-местное | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 25 000 | 18 000 | 30 000 | |
доп. взрослое место | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 10 000 | 7 200 | 12 000 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 6 200 | 7 500 | 8 700 | 10 000 | 6 200 | 4 500 | 7 500 |
Поможем рассчитать стоимость проживания
*нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
В стоимость путевки спа-отеля Острова Сочи включено:
- Проживание
- Питание FB+ (3-х разовое питание по системе шведский стол, промежуточное питание и алкогольные напитки на завтрак/обед)
- Благоустроенный пляж в сезон
- Пользование открытым басейном
- Пользование термальным комплексом (в период работы)
- Пользование тренажерным залом
- Пользование инфраструктурой санатория
- Услуги детской комнаты (2 часа в день)
Расчетный час:
- Выезд - 12:00
- Заезд - 14:00