Оздоровительная путевка цены 2021
Стоимость номера спа-отеля Острова Сочи в сутки в рублях
Категория номера | Размещение | 12.01 - 28.02 |
01.03 - 30.04 |
01.05 - 31.05 |
01.06 - 31.07 |
01.08 - 30.09 |
01.10 - 10.11 |
11.11 - 28.12 |
29.12 - 31.12 |
Стандарт | 2-местное | 8 500 | 9 500 | 11 500 | 16 400 | 19 000 | 11 500 | 10 500 | 11 500 |
1-местное | 6 800 | 7 800 | 9 800 | 14 700 | 17 300 | 9 800 | 8 800 | 9 800 | |
доп. взрослое место | 2 550 | 2 850 | 3 450 | 4 920 | 5 700 | 3 450 | 3 150 | 3 450 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 1 700 | 1 900 | 2 300 | 3 280 | 3 800 | 2 300 | 2 100 | 2 300 | |
Стандарт плюс | 2-местное | 9 400 | 10 500 | 13 600 | 17 800 | 21 000 | 12 600 | 11 500 | 12 600 |
1-местное | 7 700 | 8 800 | 11 900 | 16 100 | 19 300 | 10 900 | 9 800 | 10 900 | |
доп. взрослое место | 2 820 | 3 150 | 4 080 | 5 340 | 6 300 | 3 780 | 3 450 | 3 780 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 1 880 | 2 100 | 2 720 | 3 560 | 4 200 | 2 520 | 2 300 | 2 520 | |
Стандарт плюс с видом на море |
2-местное | 12 600 | 13 600 | 16 800 | 21 000 | 24 000 | 15 700 | 12 600 | 15 700 |
1-местное | 10 900 | 11 900 | 15 100 | 19 300 | 22 300 | 14 000 | 10 900 | 14 000 | |
доп. взрослое место | 3 780 | 4 080 | 5 040 | 6 300 | 7 200 | 4 710 | 3 780 | 4 710 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 2 520 | 2 720 | 3 360 | 4 200 | 4 800 | 3 140 | 2 520 | 3 140 | |
Студио без террасы | 2-местное | 12 600 | 13 600 | 16 800 | 21 000 | 24 000 | 15 700 | 12 600 | 15 750 |
1-местное | 10 900 | 11 900 | 15 100 | 19 300 | 22 300 | 14 000 | 10 900 | 14 050 | |
доп. взрослое место | 3 780 | 4 080 | 5 040 | 6 300 | 7 200 | 4 710 | 3 780 | 4 725 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 2 520 | 2 720 | 3 360 | 4 200 | 4 800 | 3 140 | 3 520 | 3 150 | |
Студио без террасы с видом на море* |
2-местное | 13 600 | 14 700 | 17 800 | 22 000 | 25 000 | 16 800 | 13 600 | 16 800 |
1-местное | 11 900 | 13 000 | 16 100 | 20 300 | 23 300 | 15 100 | 11 900 | 15 100 | |
доп. взрослое место | 4 080 | 4 410 | 5 340 | 6 600 | 7 500 | 5 040 | 4 080 | 5 040 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 2 720 | 2 940 | 3 560 | 4 400 | 5 000 | 3 360 | 2 720 | 3 360 | |
Студио | 2-местное | 14 700 | 15 700 | 18 900 | 23 000 | 26 000 | 17 800 | 14 700 | 17 800 |
1-местное | 13 000 | 14 000 | 17 200 | 21 300 | 24 300 | 16 100 | 13 000 | 16 100 | |
доп. взрослое место | 4 410 | 4 710 | 5 670 | 6 900 | 7 800 | 5 340 | 4 410 | 5 340 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 2 940 | 3 140 | 3 780 | 4 600 | 5 200 | 3 560 | 2 940 | 3 560 | |
Люкс | 2-местное | 19 100 | 20 500 | 25 800 | 32 700 | 38 000 | 24 000 | 19 100 | 24 000 |
1-местное | 17 400 | 18 800 | 24 100 | 31 000 | 36 300 | 22 300 | 17 400 | 22 300 | |
доп. взрослое место | 5 730 | 6 150 | 7 740 | 9 810 | 11 400 | 7 200 | 5 730 | 7 200 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 3 820 | 4 100 | 5 160 | 6 540 | 7 600 | 4 800 | 3 820 | 4 800 | |
Люкс с видом на море |
2-местное | 22 200 | 23 700 | 28 900 | 35 900 | 41 700 | 27 300 | 22 300 | 27 300 |
1-местное | 20 500 | 22 000 | 27 200 | 34 200 | 40 000 | 25 600 | 20 600 | 25 600 | |
доп. взрослое место | 6 660 | 7 110 | 8 670 | 10 770 | 12 510 | 8 190 | 6 690 | 8 190 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 4 440 | 4 740 | 5 780 | 7 180 | 8 340 | 5 460 | 4 460 | 5 460 | |
Коттедж №1 | до 4 человек | 32 600 | 35 000 | 45 400 | 60 000 | 70 000 | 36 800 | 33 900 | 36 800 |
доп. взрослое место | 4 890 | 5 250 | 6 810 | 9 000 | 10 500 | 5 520 | 5 085 | 5 520 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
Коттедж № 2/1, 2/2 | 1-местное | 15 400 | 16 600 | 24 000 | 32 800 | 37 500 | 17 600 | 16 400 | 17 600 |
2-местное | 17 100 | 18 300 | 25 700 | 34 500 | 39 200 | 19 300 | 18 100 | 19 300 | |
доп. взрослое место | 5 130 | 5 490 | 7 710 | 10 350 | 11 760 | 5 790 | 5 430 | 5 790 | |
доп. место с 3 до 12 лет | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
Поможем рассчитать стоимость проживания
*нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
В стоимость путевки спа-отеля Острова Сочи включено:
- Проживание
- Питание FB+ (3-х разовое питание по системе шведский стол, промежуточное питание и алкогольные напитки на завтрак/обед)
- Благоустроенный пляж в сезон
- Пользование открытым басейном
- Пользование термальным комплексом (в период работы)
- Пользование тренажерным залом
- Пользование инфраструктурой санатория
- Услуги детской комнаты (2 часа в день)
Расчетный час:
Заезд - 14:00 / выезд - 12:00